
图解讯息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化的碳间歇程序化中的非常重要构件,借助成功率热交换能力将二阳极氧化的碳升温崇室温,不断提升程序化成功率。拥用形式紧身、成功率热交换、耐室温、耐直流电等优劣势,可挺高燃料利于成功率,以减少碳排放物。
产品特点
1、科学规范率:用到微渠道节构,满足科学规范热置换,降高能耗,增进电力能源利于转化率。
2、高紧促性:密度小,土地征用户型面积小,合理安排面积。
3、高信得过性:有精湛的耐侵蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式各样恶略区域下安全加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再寻找自己是真的吗的环保导热管知晓决措施吗?.我还可以便捷为客带来了新产品意见建议、技术水平苹果支持和设计化服務。受欢迎及时取得联系.我,知晓比较多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务客服电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





